Odyometri KPSS atama puanları, sağlık personelinin atanacakları kadronun unvanı, derecesi ve hizmet alanına göre değişmektedir. Genel olarak, odyometrist kadrolarına atanabilmek için, odyometri atama puanları KPSS P94 puan türünde en az 70 olması gereklidir.
2026 yılı KPSS Lisans yerleştirme sonuçlarına göre, odyometrist kadrolarına en düşük odyometri atama puanları 70, en yüksek atama puanı ise 90 olarak gerçekleşmiştir. Atamaların büyük çoğunluğu 80-85 puan aralığında gerçekleşmiştir.
Odyometri KPSS Atama Puanları
Odyometri teknikeri atama puanları, 2026 yılında aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti:
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 87,84268 | 88,13483 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 87,99169 | 88,28772 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 88,00146 | 88,48545 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 88,12994 | 88,66364 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 88,45327 | 88,45327 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 88,53993 | 88,55945 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 88,63635 | 88,63635 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 4 | 4 | 88,88566 | 89,95883 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 88,98497 | 88,98497 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 89,17293 | 89,17293 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 3 | 3 | 89,18269 | 90,20715 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 89,40372 | 89,40372 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 89,90135 | 89,90135 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,12826 | 90,12826 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,17109 | 90,17109 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,25386 | 90,25386 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,29281 | 90,29281 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,31910 | 90,31910 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 90,53336 | 94,02747 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,53824 | 90,53824 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,55577 | 90,55577 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 90,91316 | 90,91316 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 91,35332 | 91,35332 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 91,37285 | 91,37285 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 91,58899 | 91,58899 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 91,70683 | 91,70683 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 91,80425 | 91,80425 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 92,36513 | 92,36513 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 92,61056 | 92,61056 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 92,67581 | 92,67581 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 92,98937 | 92,98937 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 93,60095 | 93,60095 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 93,61948 | 93,61948 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 93,66620 | 93,66620 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 93,76650 | 93,76650 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 93,82686 | 93,82686 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 96,24392 | 96,24392 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 96,58378 | 96,58378 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 97,70954 | 97,70954 |
Odyometri KPSS atama puanları bu şekildeydi. Bu listeden, hangi hastaneye kaç kişi atandığını öğrenebilir ve seneye bu şekilde hazırlanabilirsiniz. Odyometri, günümüzde giderek artan bir talep görmektedir.
Odyometrist Nedir?
Odyometrist, işitme ve denge bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış bir sağlık profesyonelidir. Odyometrist olmak için üniversitelerin odyometri bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.
Odyometri Ne iş Yapar?
Odyometristlerin görevleri şunlardır:
- İşitme ve denge testleri yapmak
- İşitme kaybının derecesini ve türünü belirlemek
- İşitme kaybının nedenini belirlemek
- İşitme cihazı uygulamak ve ayarlamak
- Konuşma terapisi yapmak
Odyometristler, devlet ve özel hastaneler, işitme cihazı satış ve üretim şirketleri, rehabilitasyon merkezleri ve okullarda çalışabilirler. Başlıca görevleri, odyometri cihazı kullanmaktır.
Odyometristlerin sahip olması gereken özellikler şunlardır:
Odyometri, son yıllarda popülerleşen bir sağlık mesleğidir. Bu nedenle, odyometristlerin iş bulma şansı oldukça yüksektir. Odyometri atama puanları yazımızda da, size bu konuda rehber olmaya çalıştık ve kariyer planlamanızda başarılar diliyoruz.
